Grenadine: Scheda Demografica
Luglio 3rd, 2008 admin| Saint Vincent e Grenadine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Motto: Pax et justitia (Traduzione: Pace e giustizia) | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Informazioni | |||||||||
| Nome completo: | Saint Vincent e Grenadine | ||||||||
| Nome ufficiale: | Saint Vincent and the Grenadines | ||||||||
| Lingua ufficiale: | inglese | ||||||||
| Capitale: | Kingstown (15.900 ab. / 1999) | ||||||||
| Politica | |||||||||
| Governo: | Monarchia parlamentare | ||||||||
| Capo di stato: | Elisabetta II del Regno Unito | ||||||||
| Capo di governo: | Ralph Gonsalves | ||||||||
| Indipendenza: | Dal Regno Unito il 27 ottobre 1979 | ||||||||
| Ingresso nell’ONU: | 16 settembre 1980 | ||||||||
| Superficie | |||||||||
| Totale: | 389 km² (182º) | ||||||||
| % delle acque: | trascurabile | ||||||||
| Popolazione | |||||||||
| Totale (2003): | 116.812 ab. (176º) | ||||||||
| Densità: | 300 ab./km² | ||||||||
| Geografia | |||||||||
| Continente: | America | ||||||||
| Fuso orario: | UTC -4 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Valuta: | Dollaro dei Caraibi orientali | ||||||||
| PIL (PPA) (2005): | 799 milioni di $ (176º) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2005): | 7.493 $ (82º) | ||||||||
| ISU (2005): | 0,761 (medio) (93º) | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .vc | ||||||||
| Prefisso tel.: | +1-784 | ||||||||
| Sigla autom.: | WV | ||||||||
| Inno nazionale: | St Vincent Land So Beautiful | ||||||||




