Trinidad e Tobago: Scheda Demografica
Luglio 2nd, 2008 admin| Trinidad e Tobago | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Motto: Together we aspire, together we achieve (Traduzione: Insieme aspiriamo, insieme otteniamo) | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Informazioni | |||||||||
| Nome completo: | Trinidad e Tobago | ||||||||
| Nome ufficiale: | Republic of Trinidad and Tobago | ||||||||
| Lingua ufficiale: | inglese | ||||||||
| Capitale: | Port of Spain (49.000 ab. / 2000) | ||||||||
| Politica | |||||||||
| Governo: | Repubblica semipresidenziale | ||||||||
| Capo di stato: | George Maxwell Richards | ||||||||
| Capo di governo: | Patrick Manning | ||||||||
| Indipendenza: | 31 agosto 1962 | ||||||||
| Ingresso nell’ONU: | 18 settembre 1962 | ||||||||
| Superficie | |||||||||
| Totale: | 5.128 km² (163º) | ||||||||
| % delle acque: | trascurabile | ||||||||
| Popolazione | |||||||||
| Totale (2001): | 1.104.209 ab. (151º) | ||||||||
| Densità: | 215 ab./km² | ||||||||
| Geografia | |||||||||
| Continente: | America | ||||||||
| Fuso orario: | UTC -5 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Valuta: | Dollaro di Trinidad e Tobago | ||||||||
| PIL (PPA) (2005): | 18.352 milioni di $ (113º) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2005): | 14.258 $ (48º) | ||||||||
| ISU (2005): | 0,814 (alto) (59º) | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .tt | ||||||||
| Prefisso tel.: | +1-868 | ||||||||
| Sigla autom.: | TT | ||||||||
| Inno nazionale: | Forged From The Love of Liberty | ||||||||
| Festa nazionale: | |||||||||




