Saint Kitts e Nevis: Scheda Demografica
Luglio 3rd, 2008 admin| Saint Kitts e Nevis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Motto: Country Above Self (Traduzione: La Patria prima di sé) | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Informazioni | |||||||||
| Nome completo: | Federazione di Saint Kitts e Nevis | ||||||||
| Nome ufficiale: | Federation of Saint Kitts and Nevis | ||||||||
| Lingua ufficiale: | inglese | ||||||||
| Capitale: | Basseterre (15.500 ab. / 1990) | ||||||||
| Politica | |||||||||
| Governo: | Monarchia costituzionale | ||||||||
| Capo di stato: | Elisabetta II del Regno Unito | ||||||||
| Capo di governo: | Denzil Douglas | ||||||||
| Indipendenza: | Dal Regno Unito, 19 settembre 1983 | ||||||||
| Ingresso nell’ONU: | |||||||||
| Superficie | |||||||||
| Totale: | 261 km² (186º) | ||||||||
| % delle acque: | trascurabile | ||||||||
| Popolazione | |||||||||
| Totale (2000): | 38.819 ab. (186º) | ||||||||
| Densità: | 149 ab./km² | ||||||||
| Geografia | |||||||||
| Continente: | America | ||||||||
| Fuso orario: | UTC -4 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Valuta: | Dollaro dei Caraibi Orientali | ||||||||
| PIL (PPA) (2005): | 609 milioni di $ (178º) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2005): | 14.649 $ (47º) | ||||||||
| ISU (2005): | 0,821 (alto) (54º) | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .kn | ||||||||
| Prefisso tel.: | +1-869 | ||||||||
| Sigla autom.: | SCN | ||||||||
| Inno nazionale: | O Land of Beauty! | ||||||||
| Festa nazionale: | |||||||||




